2/2567 (ปัจจุบัน)
1/2567
2/2566
2/2567 (ปัจจุบัน)
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้อง | ||
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 233 | 303 | 536 | 14 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 197 | 299 | 496 | 13 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 182 | 285 | 467 | 13 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 612 | 887 | 1,499 | 40 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 175 | 275 | 450 | 12 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 187 | 317 | 504 | 13 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 186 | 281 | 467 | 12 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 548 | 873 | 1,421 | 37 |
รวม | 1,160 | 1,760 | 2,920 | 77 |
ข้อมูลยืนยันในระบบ DMC รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
1/2567
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้อง | ||
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 235 | 305 | 540 | 14 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 198 | 298 | 496 | 13 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 188 | 287 | 475 | 13 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 621 | 890 | 1,511 | 40 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 180 | 273 | 453 | 12 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 189 | 317 | 506 | 13 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 188 | 284 | 472 | 12 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 557 | 874 | 1,431 | 37 |
รวม | 1,178 | 1,764 | 2,942 | 77 |
ข้อมูลยืนยันในระบบ DMC รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
2/2566
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้อง | ||
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 200 | 290 | 490 | 13 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 197 | 287 | 484 | 13 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 203 | 261 | 464 | 12 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 600 | 838 | 1,438 | 38 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 187 | 318 | 505 | 13 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 190 | 285 | 475 | 12 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 152 | 308 | 460 | 12 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 529 | 911 | 1,440 | 37 |
รวม | 1,129 | 1,749 | 2,878 | 75 |